Evästeet
EvästeetLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Hinnasto sisältää Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakuntien tilojen palveluhinnaston.
Ylä-Savon seurakuntayhtymän alueen seurakuntien kristilliset järjestöt, veteraanijärjestöt, eläkeläisjärjestöt ja vammaisjärjestöt kokoontuvat seurakuntien tiloissa ilman korvausta. Yleishyödylliset yhteisöt maksavat tilavuokrasta puolet.
Kastetilaisuuksiin tarjotaan tilat myös ilman korvausta paitsi jos tilaisuuteen liittyy ruokatarjoilu, jolloin tilavuokra laskutetaan.
Oman seurakuntayhtymän leirikeskuksessa pidettävän rippikoululeirin päivämaksu vuonna 2024 on 19,00 €/ hlö ja
päivärippikoulu on maksuton. Rippikoulumaksut on hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 25.4.2023. Muualla pidettävien leirien maksut vahvistaa yhteinen kirkkoneuvosto tapauskohtaisesti.
Tilojen varaaja on velvollinen korvaamaan tilaisuudessa särkyneet astiat.
Hintoihin sisältyy arvonlisävero; tilavuokrissa 24 % 31.8.2024 saakka ja 25,5 % 1.9.2024 alkaen, palveluissa 14 % ja majoituksissa 10 %.
Evankelis-luterilaiseen tai ortodoksiseen kirkkoon kuulumattoman vainajan siunauksesta kirkossa laskutetaan hinnaston mukainen tilavuokra ja muistotilaisuudesta seurakuntayhtymän tiloissa hinnaston mukainen tilavuokra kaksinkertaisena.
Lataa tästä palveluhinnasto pdf-muodossa. Linkki avautuu uudessa välilehdessä
Tilavuokra | |
Yläsali | 89,00 € |
Alasali ja keittiö | 178,00 € |
Keittiö erikseen varattaessa | 89,00 € |
Kokoustilat I ja II kerros | 44,00 € |
Olkkari | 44,00 € |
Sali ja kahvio | 178,00 € |
Kahvio, sis. keitton käytön | 89,00 € |
Keittiö erikseen varattaessa | 89,00 € |
Peltokoto, Asuntopolku 4 | 60,00 € |
Liinojen pesu/kpl, pienet | 8,00€ |
Liinojen pesu/kpl, isot | 16,00 € |
Kirkon käyttökorvaus konsertit tai vastaavat | 300,00 € |
Kirkon käyttökorvaus ev.lut. tai ort. kirkkoon kuulumattoman vainajan siunaus | 400,00 € |
Konserttien osalta vähimmäiskorvaus on 300 € ja kun pääsymaksutulot ylittävät 3.000 €, korvaus on 10 % pääsymaksutuloista |
Ev.lut. kirkkoon kuulumattoman vainajan siunaaminen |
400,00 € |
Päärakennus (vrk) sis. saunan käytön | 300,00 € |
Koko alue (vrk) | 600,00 € |
Venekuljetus, €/tunti | 63,00 € |
- sunnuntaisin | 107,00 € |
Yläkerta, koko sali ja keittiö | 178,00 € |
Yläkerta, kahvio | 89,00 € |
Liinojen pesu / kpl | 16,00 € |
Kirkon käyttökorvaus konsertit tai vastaavat | 300,00 € |
Kirkon käyttökorvaus ev.lut. tai ort. kirkkoon kuulumattoman vainajan siunaus | 400,00 € |
Konserttien osalta vähimmäiskorvaus on 300 € ja kun pääsymaksutulot ylittävät 3.000 €, korvaus on 10 % pääsymaksutuloista |
Sali ja keittiö | 123,00 € |
liinojen pesu/ kpl | 16,00 € |
Seurakuntasali | 178,00 € |
Seurakuntasali, puolet tilasta ja keittiö | 89,00 € |
Keittiö erikseen varattaessa | 89,00 € |
Liinojen pesu/ kpl, pienet | 8,00 € |
Liinojen pesu/ kpl, isot | 16,00 € |
Kirkon käyttökorvaus konsertit tai vastaavat | 300,00 € |
Kirkon käyttökorvaus ev.lut. tai ort. kirkkoon kuulumattoman vainajan siunaus | 400,00 € |
Konserttien osalta vähimmäiskorvaus on 300 € ja kun pääsymaksutulot ylittävät 3.000 €, korvaus on 10 % pääsymaksutuloista |
Pielaveden seurakuntatalo ja Laukkalan seurakuntasali
Srk-sali ja keittiö | 178,00 € |
Keittö erikseen varattaessa | 89,00 € |
Nuorten sali / Kerhohuone /päiväkerhosali | 89,00 € |
Liinojen pesu/ kpl, lyhyet | 8,00 € |
Liinojen pesu/ kpl, pitkät | 16,00 € |
Kirkon käyttökorvaus konsertit tai vastaavat | 300,00 € |
Kirkon käyttökorvaus ev.lut. tai ort. kirkkoon kuulumattoman vainajan siunaus | 400,00 € |
Konserttien osalta vähimmäiskorvaus on 300 € ja kun pääsymaksutulot ylittävät 3.000 €, korvaus on 10 % pääsymaksutuloista |
Seurakuntasali + keittiö | 178,00 € |
Keittiö erikseen varattaessa (vain Sonkajärvi) | 89,00 € |
Pienryhmätila Sonkajärvi | 60,00 € |
Liinojen pesu/ kpl, lyhyet | 8,00 € |
Liinojen pesu/ kpl, pitkät | 16,00 € |
Kirkon käyttökorvaus konsertit tai vastaavat | 300,00 € |
Kirkon käyttökorvaus ev.lut. tai ort. kirkkoon kuulumattoman vainajan siunaus | 400,00 € |
Konserttien osalta vähimmäiskorvaus on 300 € ja kun pääsymaksutulot ylittävät 3.000 €, korvaus on 10 % pääsymaksutuloista |
Seurakuntasali + keittiö | 178,00 € |
Tarjoilutila/ alakerran kerhohuone | 60,00 € |
Liinojen pesu/ kpl, lyhyet | 8,00 € |
Liinojen pesu/ kpl, pitkät | 16,00 € |
Kirkon käyttökorvaus konsertit tai vastaavat | 300,00 € |
Kirkon käyttökorvaus ev.lut. tai ort. kirkkoon kuulumattoman vainajan siunaus | 400,00 € |
Konserttien osalta vähimmäiskorvaus on 300 € ja kun pääsymaksutulot ylittävät 3.000 €, korvaus on 10 % pääsymaksutuloista |
EvästeetLinkki avautuu uudessa välilehdessä