Evästeet
EvästeetLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Hinnasto sisältää Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakuntien tilojen palveluhinnaston ja hautauspalveluiden hinnaston.
Ylä-Savon seurakuntayhtymän alueen seurakuntien kristilliset järjestöt, veteraanijärjestöt, eläkeläisjärjestöt ja vammaisjärjestöt kokoontuvat seurakuntien tiloissa ilman korvausta. Yleishyödylliset yhteisöt maksavat tilavuokrasta puolet.
Kastetilaisuuksiin tarjotaan tilat myös ilman korvausta paitsi jos tilaisuuteen liittyy ruokatarjoilu, jolloin tilavuokra peritään.
Oman seurakuntayhtymän leirikeskuksessa pidettävän rippikoululeirin päivämaksu vuonna 2023 on 18,50 €/ hlö ja
päivärippikoulu on maksuton. Rippikoulumaksut on hyväksytty ykn 22.3.2022. Muualla pidettävien leirien maksut vahvistaa yhteinen kirkkoneuvosto tapauskohtaisesti.
Tilojen varaaja on velvollinen korvaamaan tilaisuudessa särkyneet astiat.
Hintoihin sisältyy arvonlisävero; tilavuokrissa 24 %, palveluissa 14 % ja majoituksissa 10 %.
Lataa tästä palveluhinnasto pdf-muodossa.
Ev.lut. ja ort. seurakuntien jäsenet | Kirkkoon kuulumattomat | |
Yläsali | 85,00 € | 170,00 € |
Alasali ja keittiö | 170,00 € | 340,00 € |
Keittiö erikseen varattaessa | 85,00 € | 170,00 € |
Kokoustilat I ja II kerros | 42,00 € | 84,00 € |
Olkkari | 42,00 € | 84,00 € |
Sali ja kahvio | 170,00 € | 340,00 € |
Kahvio, sis.keitton käytön | 85,00 € | 170,00 € |
Keittiö erikseen varattaessa | 85,00 € | 170,00 € |
Hinta/kerta | Säännölliset kerhot vuokra/kerta/4 t | |
Makkaralahden kerhotila, Kaarikatu 18 | 20,00 € | |
Ev.lut ja ort. seurakuntien jäsenet | Kirkkoon kuulumattomat | |
Peltokoto, Asuntopolku 4 | 57,00 € | 114,00 |
Liinojen pesu/kpl, pienet | 7,00€ | 7,00 € |
Liinojen pesu/kpl, isot | 14,00 € | 14,00 € |
Kirkon käyttökorvaus konsertit tai vastaavat | 180 00 € |
Kirkon käyttökorvaus tilaisuuksista ev.lut. kirkkoon kuulumattomalta | 360,00 € |
Konserttien osalta vähimmäiskorvaus on 180 € ja kun pääsymaksutulot ylittävät 1.800 €, korvaus on 10 % pääsymaksutuloista |
Kappelin käyttökorvaus tilaisuuksista ev.lut. kirkkoon kuulumattomalta |
360,00 € |
Päärakennus (vrk) sis. saunan käytön | 180,00 € |
Koko alue (vrk) | 560,00 € |
Venekuljetus, €/tunti | 60,00 € |
- sunnuntaisin | 102,00 € |
Ev.lut. ja ort. seurakuntien jäsenet | Kirkkoon kuulumattomat | |
Yläkerta, koko sali ja keittiö | 170,00 € | 340,00 € |
Yläkerta, kahvio | 85,00 € | 170,00 € |
Liinojen pesu / kpl | 14,00 € | 14,00 € |
Kirkon käyttökorvaus konsertit tai vastaavat | 180,00 € |
Kirkon käyttökorvaus tilaisuuksista ev.lut. kirkkoon kuulumattomalta | 360,00 € |
Konserttien osalta vähimmäiskorvaus on 180 € ja kun pääsymaksutulot ylittävät 1.800 €, korvaus on 10 % pääsymaksutuloista. |
Ev.lut. ja ort. seurakuntien jäsenet | Kirkkoon kuulumattomat | |
Sali ja keittiö | 117,00 € | 234,00 € |
liinojen pesu/ kpl | 14,00 € | 14,00 € |
Ev.lut. ja ort. seurakuntien jäsenet | Kirkkoon kuulumattomat | |
Seurakuntasali | 170,00 € | 340,00 € |
Seurakuntasali, puolet tilasta ja keittiö | 85,00 € | 170.00 € |
Keittiö erikseen varattaessa | 85,00 € | 170,00 € |
Kerhotilat, kahvihuone ja seukun tilat | 85,00 € | 170,00 € |
Liinojen pesu/ kpl, pienet | 7,00 € | 7,00 € |
Liinojen pesu/ kpl, isot | 14,00 € | 14,00 € |
Ev.lut. ja ort. seurakuntien jäsenet | Kirkkoon kuulumattomat | |
Kirkon käyttökorvaus konsertit tai vastaavat | 180,00 € | 360,00 € |
Konserttien osalta vähimmäiskorvaus on 180 € ja kun pääsymaksutulot ylittävät 1.800 €, korvaus on 10 % pääsymaksutuloista. |
Pielaveden seurakuntatalo ja Laukkalan seurakuntasali
Ev.lut. ja ort. seurakuntien jäsenet | Kirkkoon kuulumattomat | |
Srk-sali ja keittiö | 170,00 € | 340,00 € |
Keittö erikseen varattaessa | 85,00 € | 170,00 € |
Nuorten sali / Kerhohuone /päiväkerhosali | 85.00 € | 85,00 € |
Liinojen pesu/ kpl, lyhyet | 7,00 € | 7,00 € |
Liinojen pesu/ kpl, pitkät | 14,00 € | 14,00 € |
Kirkon käyttökorvaus konsertit tai vastaavat | 180,00 € |
Kirkon käyttökorvaus tilaisuuksista ev.lut. kirkkoon kuulumattomalta | 360,00 € |
Konserttien osalta vähimmäiskorvaus on 180 € ja kun pääsymaksutulot ylittävät 1.800 €, korvaus on 10 % pääsymaksutuloista. |
Ev.lut. ja ort. seurakuntien jäsenet | Kirkkoon kuulumattomat | |
Seurakuntasali + keittiö | 170,00 € | 340,00 € |
Keittiö erikseen varattaessa (vain Sonkajärvi) | 85,00 € | 170,00 € |
Pienryhmätila Sonkajärvi | 57,00 € | 114,00 € |
Liinojen pesu/ kpl, lyhyet | 7,00 € | 7,00 € |
Liinojen pesu/ kpl, pitkät | 14,00 € | 14,00 € |
Kirkon käyttökorvaus konsertit tai vastaavat | 180,00 € |
Kirkon käyttökorvaus tilaisuuksista ev.lut. kirkkoon kuulumattomalta | 360,00 € |
Konserttien osalta vähimmäiskorvaus on 180 € ja kun pääsymaksutulot ylittävät 1.800 €, korvaus on 10 % pääsymaksutuloista. |
Ev.lut. ja ort. seurakuntien jäsenet | Kirkkoon kuulumattomat | |
Seurakuntasali + keittiö | 170,00 € | 340,00 € |
Tarjoilutila/ alakerran kerhohuone | 57,00 € | 114,00 € |
Liinojen pesu/ kpl, lyhyet | 7,00 € | 7,00 € |
Liinojen pesu/ kpl, pitkät | 14,00 € | 14,00 € |
Kirkon käyttökorvaus konsertit tai vastaavat | 180,00 € |
Kirkon käyttökorvaus tilaisuuksista ev.lut. kirkkoon kuulumattomalta | 360,00 € |
Konserttien osalta vähimmäiskorvaus on 180 € ja kun pääsymaksutulot ylittävät 1.800 €, korvaus on 10 % pääsymaksutuloista. |
Hautapaikan luovutus, srk-yhtymän alueella asunut, peritään hautauksen yhteydessä | 108 €/ paikka |
Hautapaikan luovutus, ulkopaikkakuntalainen | 672 €/ paikka |
Uurnapaikka, srk-yhtymän alueella asunut | 47 €/ paikka |
Uurnapaikka, ulkopaikkakuntalainen | 203 €/ paikka |
Hautapaikka, veteraani- tai Lotta Svärdin tunnuksen omannut asuinpaikasta riippumatta | 0 € |
Hautaoikeuden jatkaminen/vuosi määräajaksi luov. | 2 €/vuosi |
uurna-alueen hautapaikka, srk-yhtymän alueella asunut | 23 € |
uurna-alueen hautapaikka, ulkopaikkakuntalainen | 108 € |
tuhka-alueen hautapaikka, srk-yhtymän alueella asunut | 13 € |
tuhka-alueen hautapaikka, ulkopaikkakuntalainen | 63 € |
Hautausmaksuun sisältyy haudan avaus, peitto ja peruskunnostus
Arkkuhautaus, yhtymän alueella asunut | (avaus, peitto, kunnostus) | 392 € |
Arkkuhautaus, yhtymän ulkopuolella asunut | (avaus, peitto, kunnostus) | 625 € |
Uurnahautaus tai lapsen (0-12 kk) hautaus, yhtymän alueella asunut | (avaus, peitto, kunnostus) | 124 € |
Uurnahautaus tai lapsen (0-12 kk) hautaus, yhtymän ulkopuolella asunut | (avaus, peitto, kunnostus) | 204 € |
Veteraani- tai Lotta Svärdin rintamatunnuksen omaava | asuinpaikasta riippumatta | 0 € |
Yhtymän alueella asunut, tuhkan kätkeminen nurmen alle | 71 € | |
Yhtymän ulkopuolella asunut, tuhkan kätkeminen nurmen alle | 110 € | |
Yhtymän ulkopuolella asunut, haudallesaatto (ei koske uurnahaut.) | (Pelkkä haudallesaatto) | 89 € |
Hautakiven oikaisu | 71 € | |
Muistolehdon nimikyltit/kpl, Iisalmi ja Lapinlahti | 257 € | |
Muistolehdon nimikyltit/kpl, Pielavesi ja Varpaisjärvi | 246 € | |
Kirkon käyttökorvaus tilaisuuksista ev.lut. kirkkoon kuulumattomalta | 360 € | |
Kappelin käyttökorvaus tilaisuuksista ev.lut. kirkkoon kuulumattomalta | 360 € |
Vuosihoito (uusitaan vuosittain) | |
1. hautapaikka | 99 € |
seuraavat viereiset paikat, kpl | 41 € |
5 vuoden määräaika, kukkahoito |
|
1. hautapaikka | 534 € |
seuraavat viereiset paikat, kpl | 201 € |
EvästeetLinkki avautuu uudessa välilehdessä